
다양한 주제의 캠페인 이벤트를 통해 나눔에 참여합니다.
나눔문화확산
오프라인 나눔 | 온라인 나눔 |
오프라인 나눔

01 희망저금통

아이들이 나눔문화 캠페인에 참여해 스스로의 힘으로 다른 아동을 돕고 책임감 있는 리더로 성장시킴을 목적으로 각 학교에 희망저금통을 배부하여 모금캠페인을 실행합니다.
- 사업기간 2012년~현재
2012년 | 3,090명 참여 13,380,350원 모금
2013년 | 3,835명 참여 16,047,550원 모금
2014년 | 4,755명 참여 22,769,310원 모금
2015년 | 2,408명 참여 15,225,950원 모금
2016년 | 2,118명 참여 12,879,660원 모금
2017년 | 2,018명 참여 10,879,560원 모금
2018년 | 2,160명 참여 11,747,010원 모금
2019년 | 2,809명 참여 14,935,940원 모금
2020년 | 1,397명 참여 8,299,550원 모금
2012년 | 3,090명 참여 13,380,350원 모금
2013년 | 3,835명 참여 16,047,550원 모금
2014년 | 4,755명 참여 22,769,310원 모금
2015년 | 2,408명 참여 15,225,950원 모금
2016년 | 2,118명 참여 12,879,660원 모금
2017년 | 2,018명 참여 10,879,560원 모금
2018년 | 2,160명 참여 11,747,010원 모금
2019년 | 2,809명 참여 14,935,940원 모금
2020년 | 1,397명 참여 8,299,550원 모금
02 꿈꾸는기부함
지역내 가게, 병원, 약국 등에 모금함을 배포해 모금을 진행합니다. 꿈꾸는 기부함의 모금액은 지원 및 공익사업에 사용됩니다.
사업기간 2012년~현재
2012년 | 3,741,410원 모금
2013년 | 5,110,730원 모금
2014년 | 3,872,580원 모금
2015년 | 6,013,060원 모금
2016년 | 5,718,900원 모금
2017년 | 2,693,000원 모금
2018년 | 2,653,720원 모금
2019년 | 4,003,160원 모금
2020년 | 2,168,110원 모금
2012년 | 3,741,410원 모금
2013년 | 5,110,730원 모금
2014년 | 3,872,580원 모금
2015년 | 6,013,060원 모금
2016년 | 5,718,900원 모금
2017년 | 2,693,000원 모금
2018년 | 2,653,720원 모금
2019년 | 4,003,160원 모금
2020년 | 2,168,110원 모금
온라인 나눔

다양한 주제의 지원사업을 위해 온라인 모금함을 개설하여 소외된 지역아동을 돕습니다.
사업기간 2013년~현재
2013년 3,516,600 모금
2014년 15,407,048 모금
2015년 388,300 모금
2016년 395,600 모금
2017년 8,441,900 모금
2018년 4,930,000 모금
2019년 8,169,400 모금
2020년 9,056,400 모금
2013년 3,516,600 모금
2014년 15,407,048 모금
2015년 388,300 모금
2016년 395,600 모금
2017년 8,441,900 모금
2018년 4,930,000 모금
2019년 8,169,400 모금
2020년 9,056,400 모금